Projecting Portfolio Values, Hanna paper for 1998 AFCPE meeting


 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Real accumulation from investing $1/year
at the beginning of each year
Real accumulation from one-time
investment
of $1

Small Large Corp Small Large Corp
n mean min mean min mean min mean min mean min mean min
1.14  0.41  1.10  0.63  1.03  0.85  1.14  0.41  1.10  0.63  1.03  0.85 
2.46  0.92  2.29  1.13  2.09  1.60  1.31  0.32  1.20  0.50  1.06  0.73 
3.94  1.10  3.58  1.58  3.18  2.27  1.49  0.18  1.29  0.46  1.09  0.66 
5.60  1.35  4.93  2.25  4.31  2.91  1.67  0.19  1.38  0.47  1.13  0.61 
7.49  1.66  6.38  3.06  5.46  3.54  1.85  0.26  1.48  0.61  1.16  0.58 
9.58  1.98  7.98  3.62  6.65  4.20  2.02  0.29  1.59  0.56  1.20  0.66 
11.93  3.14  9.77  4.21  7.86  4.90  2.23  0.34  1.73  0.59  1.23  0.67 
14.52  3.86  11.72  4.92  9.07  5.51  2.45  0.53  1.88  0.71  1.26  0.61 
17.26  4.45  13.78  5.53  10.29  6.07  2.68  0.50  2.04  0.62  1.29  0.56 
10  20.29  5.28  16.05  6.21  11.52  6.66  2.97  0.68  2.21  0.68  1.31  0.59 
11  23.62  6.28  18.45  7.00  12.75  7.28  3.31  0.68  2.40  0.75  1.33  0.63 
12  27.18  7.51  20.98  7.95  13.98  7.99  3.73  0.64  2.60  0.79  1.36  0.67 
13  31.63  8.58  23.91  8.80  15.23  8.60  4.24  0.53  2.83  0.77  1.37  0.61 
14  36.55  9.97  26.99  9.88  16.46  9.20  4.72  0.71  3.04  0.82  1.38  0.60 
15  41.97  11.31  30.32  10.94  17.66  9.75  5.17  0.94  3.26  0.92  1.37  0.55 
16  47.97  12.83  33.96  12.12  18.85  10.29  5.63  0.96  3.48  0.85  1.36  0.54 
17  54.77  15.31  37.97  13.78  20.03  10.81  6.28  1.26  3.73  0.94  1.33  0.52 
18  62.35  17.36  42.31  15.21  21.22  11.35  7.05  2.05  4.03  1.09  1.30  0.54 
19  70.48  19.45  46.91  16.70  22.40  11.89  7.88  2.08  4.30  1.20  1.29  0.54 
20  79.03  21.94  51.75  18.64  23.55  12.47  8.65  2.17  4.57  1.18  1.28  0.58 
21  87.50  25.98  56.75  21.07  24.69  13.08  9.45  2.65  4.86  1.38  1.27  0.60 
22  97.72  29.72  62.38  22.54  25.91  13.73  10.42  2.01  5.21  1.48  1.27  0.65 
23  109.44  33.55  68.50  24.17  27.20  14.36  11.59  2.61  5.58  1.63  1.27  0.63 
24  122.62  37.44  75.05  26.46  28.48  14.97  12.75  3.39  5.91  1.90  1.27  0.61 
25  136.96  42.55  81.89  28.45  29.74  15.61  14.05  3.36  6.24  1.99  1.27  0.64 
26  152.84  48.78  89.05  30.51  31.04  16.19  16.02  4.00  6.67  2.06  1.28  0.58 
27  170.99  54.72  96.59  33.20  32.40  16.78  18.03  5.20  7.13  2.40  1.29  0.58 
28  191.17  60.22  104.46  37.33  33.77  17.39  19.75  5.50  7.58  2.80  1.29  0.62 
29  213.99  64.33  113.08  41.40  35.12  18.03  21.70  4.11  8.13  2.90  1.29  0.62 
30  237.62  71.31  121.39  46.18  36.44  18.68  24.01  5.87  8.68  3.59  1.30  0.63 
31  262.67  81.82  129.39  51.77  37.78  19.28  26.01  8.82  9.17  4.01  1.30  0.60 
32  290.12  101.02  137.90  58.73  39.22  19.85  27.94  9.68  9.69  4.36  1.32  0.58 
33  322.77  126.39  147.89  67.15  40.65  20.46  31.27  11.72  10.41  4.50  1.34  0.61 
34  356.27  147.44  157.14  75.80  42.15  21.08  35.04  11.05  11.08  5.40  1.36  0.61 
35  393.76  167.22  166.64  84.19  43.72  21.63  39.69  13.44  11.76  5.59  1.39  0.52 
36  438.28  187.15  177.10  90.71  45.26  22.10  45.23  16.40  12.49  6.20  1.41  0.47 
37  484.33  214.39  186.74  99.42  46.78  22.59  49.22  15.55  13.21  7.41  1.42  0.48 
38  536.57  225.48  198.34  109.63  48.25  23.08  52.18  11.09  14.16  6.07  1.43  0.50 
39  591.04  243.54  209.41  122.09  49.73  23.58  55.95  15.84  15.10  7.79  1.43  0.49 
40  647.86  268.13  220.04  135.81  51.17  24.04  60.66  23.78  16.01  9.20  1.43  0.46 
41  701.82  298.07  230.36  146.87  52.67  24.47  64.95  27.93  16.83  8.00  1.43  0.43 
42  765.68  370.40  243.65  156.75  54.23  24.92  70.26  26.25  17.91  7.82  1.43  0.44 
43  813.94  419.17  255.82  166.64  55.95  25.38  76.26  29.58  19.07  8.17  1.44  0.46 
44  854.36  457.99  268.51  179.98  57.76  25.89  84.28  29.87  20.38  9.63  1.45  0.51 
45  925.96  487.02  285.04  188.38  59.84  26.40  93.73  18.97  21.73  8.40  1.47  0.51 
46  1021.76  530.49  303.69  199.50  61.80  26.93  104.27  13.54  23.23  7.99  1.47  0.53 
47  1126.10  549.59  322.57  215.44  63.68  27.50  115.13  19.10  24.64  10.24  1.47  0.57 
48  1247.48  573.40  340.56  230.85  65.53  28.13  128.98  23.81  26.00  11.51  1.46  0.63 
49  1407.98  597.64  365.09  254.45  67.60  28.83  143.38  24.24  27.45  10.52  1.47  0.70 
50  1603.62  854.85  398.15  278.60  70.06  29.69  160.41  34.61  28.93  10.28  1.48  0.86 

Calculated by author, based on 1926-1997
data in Ibbotson Yearbook, 1998.